
休尼克FC
FCSyunik
球队市值:1190000
所属联赛 | : | 亚美甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 休尼克FC(英文名:FCSyunik,粤语名:休尼克FC), 是亚美甲联赛的一支足球俱乐部,当前休尼克FC的市值为:1190000,休尼克FC共有球员26人,外籍球员8人,我们将为你实时更新休尼克FC赛事数据信息。 |
休尼克FC荣誉榜
-
亚美尼亚杯冠军x 1
2017-2018
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-05-17 | 186 | 78 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-03-08 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-06-14 | 165 | 65 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-01-13 | 178 | 71 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-01-25 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-06-22 | 188 | 72 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-03-02 | 174 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-07-12 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-03-09 | 178 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-03-21 | 177 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-04-01 | 175 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-07-28 | 181 | 78 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-04-01 | 175 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-04-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-02-26 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-02-14 | 173 | 62 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-03-09 | 178 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-10-31 | 185 | 72 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-07-12 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-07-28 | 182 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-12-26 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-05-18 | 182 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-02-05 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-03-08 | 177 | 79 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2001-08-24 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2025-02-11 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2024-08-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 休尼克FC | 已解约 | ||
2024-02-29 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2024-02-17 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-16 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-16 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2023-07-16 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-16 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-16 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2023-04-18 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2023-03-03 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 博凯列 | 已签约 | ||
2023-03-01 | BKMA | 已签约 | ||
2023-02-28 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2022-09-16 | FC万 | 已签约 | ||
2022-08-28 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2022-08-01 | 蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿斯联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 舒拉克 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 休尼克FC | 已解约 | ||
2020-08-29 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2020-08-15 | 艾拉华特 | 租借 | ||
2020-08-14 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2020-07-03 | 阿斯联 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2019-08-26 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2019-08-07 | 卡潘宝山B队 | 已签约 | ||
2019-08-07 | 卡潘宝山B队 | 转会 | ||
2019-08-07 | 卡潘宝山B队 | 已签约 | ||
2019-07-04 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 耶烈万火车头 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2013-11-29 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2012-10-25 | 班南特斯B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2025-02-11 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2024-08-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-29 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2024-02-17 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2024-02-15 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-08-01 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2023-07-16 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-16 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-16 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-16 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-16 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-04-18 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2023-03-03 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2023-03-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-02-28 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2022-09-16 | BKMA | 已签约 | ||
2022-08-28 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2022-08-04 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 博凯列 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2022-02-07 | FC万 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2021-08-16 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2021-08-09 | 蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 艾拉华特 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-29 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2020-08-15 | 舒拉克 | 租借 | ||
2020-08-14 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2019-08-26 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2019-08-07 | 阿斯联 | 已签约 | ||
2019-08-07 | 阿斯联 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2013-11-29 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡潘宝山B队 | 已签约 | ||
2012-10-25 | 乌拉尔图 | 已签约 |